- Noticias
- Suministro
- Compra
- Mercado
- Tecnologías
- Compañías
- Línea directa de servicio: (+86)0757-88792655
Página de Inicio Nanhai Youse แท่งอลูมิเนียมแท่งอลูมิเนียม ChangjiangGuangdong Nanchu Aluminium IngotShanghai Aluminium IngotShanghai Huatong อะลูมิเนียม Ingotแท่งอลูมิเนียม ChinalcoLME อะลูมิเนียมแท่งอลูมิเนียมกลมอลูมิเนียมหล่อโปรไฟล์อลูมิเนียมเศษอลูมิเนียมโลหะซิลิคอน保太顺博废铝宏桥铝锭อลูมินาอลูมิเนียมเอนกประสงค์อลูมิเนียมอุตสาหกรรม Precios históricos del aluminio
ท่อกลมอลูมิเนียม 6063
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Fecha | El precio más bajo | El precio más alto | Precio promedio | arriba y abajo |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 102538.11 | ¥ 105709.86 | ¥ 104123.99 | 90.62 |
06/16 | ¥ 102175.63 | ¥ 105347.38 | ¥ 103761.5 | 362.49 |
06/17 | ¥ 102266.25 | ¥ 105438 | ¥ 103852.12 | 90.62 |
06/18 | ¥ 103670.88 | ¥ 106842.63 | ¥ 105256.76 | 1404.63 |
06/19 | ¥ 103172.46 | ¥ 106344.21 | ¥ 104758.34 | 498.42 |
06/20 | ¥ 102855.29 | ¥ 106027.04 | ¥ 104441.16 | 317.17 |
06/23 | ¥ 102583.42 | ¥ 105755.17 | ¥ 104169.3 | 271.86 |
06/24 | ¥ 102085.01 | ¥ 105256.76 | ¥ 103670.88 | 498.42 |
06/25 | ¥ 102175.63 | ¥ 105347.38 | ¥ 103761.5 | 90.62 |
06/26 | ¥ 102583.42 | ¥ 105755.17 | ¥ 104169.3 | 407.8 |
06/27 | ¥ 103580.26 | ¥ 106752.01 | ¥ 105166.13 | 996.84 |
06/30 | ¥ 103308.4 | ¥ 106480.14 | ¥ 104894.27 | 271.86 |
07/01 | ¥ 103308.4 | ¥ 106480.14 | ¥ 104894.27 | 0 |
07/02 | ¥ 103670.88 | ¥ 106842.63 | ¥ 105256.76 | 362.49 |
07/03 | ¥ 103852.12 | ¥ 107023.87 | ¥ 105438 | 181.24 |
07/04 | ¥ 103489.64 | ¥ 106661.39 | ¥ 105075.51 | 362.49 |
07/07 | ¥ 102945.91 | ¥ 106117.66 | ¥ 104531.78 | 543.73 |
07/08 | ¥ 102945.91 | ¥ 106117.66 | ¥ 104531.78 | 0 |
07/09 | ¥ 103081.84 | ¥ 106253.59 | ¥ 104667.72 | 135.93 |
07/10 | ¥ 103806.81 | ¥ 106978.56 | ¥ 105392.69 | 724.97 |
07/11 | ¥ 103716.19 | ¥ 106887.94 | ¥ 105302.07 | 90.62 |
Promedios acumulados | 103036.53 | 106208.28 | 104622.41 | - |
Nuestro sitio web utiliza cookies para garantizar que le proporcionemos la mejor experiencia en la página web. Si hace clic en continuar, acepta las siguientes condiciones.