- Noticias
- Suministro
- Compra
- Mercado
- Tecnologías
- Compañías
- Línea directa de servicio: (+86)0757-88792655
電泳鋁型材
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
Fecha | El precio más bajo | El precio más alto | Precio promedio | arriba y abajo |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 26300 | ¥ 26500 | ¥ 26400 | 0 |
06/16 | ¥ 26250 | ¥ 26450 | ¥ 26350 | 50 |
06/17 | ¥ 26250 | ¥ 26450 | ¥ 26350 | 0 |
06/18 | ¥ 26550 | ¥ 26750 | ¥ 26650 | 300 |
06/19 | ¥ 26450 | ¥ 26650 | ¥ 26550 | 100 |
06/20 | ¥ 26400 | ¥ 26600 | ¥ 26500 | 50 |
06/23 | ¥ 26350 | ¥ 26550 | ¥ 26450 | 50 |
06/24 | ¥ 26250 | ¥ 26450 | ¥ 26350 | 100 |
06/25 | ¥ 26250 | ¥ 26450 | ¥ 26350 | 0 |
06/26 | ¥ 26350 | ¥ 26550 | ¥ 26450 | 100 |
06/27 | ¥ 26550 | ¥ 26750 | ¥ 26650 | 200 |
06/30 | ¥ 26500 | ¥ 26700 | ¥ 26600 | 50 |
07/01 | ¥ 26500 | ¥ 26700 | ¥ 26600 | 0 |
07/02 | ¥ 26550 | ¥ 26750 | ¥ 26650 | 50 |
07/03 | ¥ 26550 | ¥ 26750 | ¥ 26650 | 0 |
07/04 | ¥ 26500 | ¥ 26700 | ¥ 26600 | 50 |
07/07 | ¥ 26400 | ¥ 26600 | ¥ 26500 | 100 |
07/08 | ¥ 26400 | ¥ 26600 | ¥ 26500 | 0 |
07/09 | ¥ 26400 | ¥ 26600 | ¥ 26500 | 0 |
07/10 | ¥ 26550 | ¥ 26750 | ¥ 26650 | 150 |
07/11 | ¥ 26550 | ¥ 26750 | ¥ 26650 | 0 |
Promedios acumulados | 26421 | 26621 | 26521 | - |
Nuestro sitio web utiliza cookies para garantizar que le proporcionemos la mejor experiencia en la página web. Si hace clic en continuar, acepta las siguientes condiciones.