- Noticias
- Suministro
- Compra
- Mercado
- Tecnologías
- Compañías
- Línea directa de servicio: (+86)0757-88792655
Página de Inicio Nanhai Youse แท่งอลูมิเนียมแท่งอลูมิเนียม ChangjiangGuangdong Nanchu Aluminium IngotShanghai Aluminium IngotShanghai Huatong อะลูมิเนียม Ingotแท่งอลูมิเนียม ChinalcoLME อะลูมิเนียมแท่งอลูมิเนียมกลมอลูมิเนียมหล่อโปรไฟล์อลูมิเนียมเศษอลูมิเนียมโลหะซิลิคอน保太顺博废铝宏桥铝锭อลูมินาอลูมิเนียมเอนกประสงค์อลูมิเนียมอุตสาหกรรม Precios históricos del aluminio
Nanhai แท่งอลูมิเนียม
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Fecha | El precio más bajo | El precio más alto | Precio promedio | arriba y abajo |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 93929.08 | ¥ 94382.19 | ¥ 94155.63 | 90.62 |
06/16 | ¥ 93566.6 | ¥ 94019.7 | ¥ 93793.15 | 362.49 |
06/17 | ¥ 93657.22 | ¥ 94110.32 | ¥ 93883.77 | 90.62 |
06/18 | ¥ 95061.85 | ¥ 95514.96 | ¥ 95288.4 | 1404.63 |
06/19 | ¥ 94563.43 | ¥ 95016.54 | ¥ 94789.98 | 498.42 |
06/20 | ¥ 94246.26 | ¥ 94699.36 | ¥ 94472.81 | 317.17 |
06/23 | ¥ 93974.39 | ¥ 94427.5 | ¥ 94200.95 | 271.86 |
06/24 | ¥ 93475.97 | ¥ 93929.08 | ¥ 93702.53 | 498.42 |
06/25 | ¥ 93566.6 | ¥ 94019.7 | ¥ 93793.15 | 90.62 |
06/26 | ¥ 93974.39 | ¥ 94427.5 | ¥ 94200.95 | 407.8 |
06/27 | ¥ 94971.23 | ¥ 95424.33 | ¥ 95197.78 | 996.84 |
06/30 | ¥ 94699.36 | ¥ 95152.47 | ¥ 94925.92 | 271.86 |
07/01 | ¥ 94699.36 | ¥ 95152.47 | ¥ 94925.92 | 0 |
07/02 | ¥ 95061.85 | ¥ 95514.96 | ¥ 95288.4 | 362.49 |
07/03 | ¥ 95243.09 | ¥ 95696.2 | ¥ 95469.64 | 181.24 |
07/04 | ¥ 94880.61 | ¥ 95333.71 | ¥ 95107.16 | 362.49 |
07/07 | ¥ 94336.88 | ¥ 94789.98 | ¥ 94563.43 | 543.73 |
07/08 | ¥ 94336.88 | ¥ 94789.98 | ¥ 94563.43 | 0 |
07/09 | ¥ 94472.81 | ¥ 94925.92 | ¥ 94699.36 | 135.93 |
07/10 | ¥ 95197.78 | ¥ 95650.89 | ¥ 95424.33 | 724.97 |
07/11 | ¥ 95107.16 | ¥ 95560.27 | ¥ 95333.71 | 90.62 |
Promedios acumulados | 94427.5 | 94880.61 | 94654.05 | - |
Nuestro sitio web utiliza cookies para garantizar que le proporcionemos la mejor experiencia en la página web. Si hace clic en continuar, acepta las siguientes condiciones.