- Noticias
- Suministro
- Compra
- Mercado
- Tecnologías
- Compañías
- Línea directa de servicio: (+86)0757-88792655
南海鋁錠
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
Fecha | El precio más bajo | El precio más alto | Precio promedio | arriba y abajo |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 20730 | ¥ 20830 | ¥ 20780 | 20 |
06/16 | ¥ 20650 | ¥ 20750 | ¥ 20700 | 80 |
06/17 | ¥ 20670 | ¥ 20770 | ¥ 20720 | 20 |
06/18 | ¥ 20980 | ¥ 21080 | ¥ 21030 | 310 |
06/19 | ¥ 20870 | ¥ 20970 | ¥ 20920 | 110 |
06/20 | ¥ 20800 | ¥ 20900 | ¥ 20850 | 70 |
06/23 | ¥ 20740 | ¥ 20840 | ¥ 20790 | 60 |
06/24 | ¥ 20630 | ¥ 20730 | ¥ 20680 | 110 |
06/25 | ¥ 20650 | ¥ 20750 | ¥ 20700 | 20 |
06/26 | ¥ 20740 | ¥ 20840 | ¥ 20790 | 90 |
06/27 | ¥ 20960 | ¥ 21060 | ¥ 21010 | 220 |
06/30 | ¥ 20900 | ¥ 21000 | ¥ 20950 | 60 |
07/01 | ¥ 20900 | ¥ 21000 | ¥ 20950 | 0 |
07/02 | ¥ 20980 | ¥ 21080 | ¥ 21030 | 80 |
07/03 | ¥ 21020 | ¥ 21120 | ¥ 21070 | 40 |
07/04 | ¥ 20940 | ¥ 21040 | ¥ 20990 | 80 |
07/07 | ¥ 20820 | ¥ 20920 | ¥ 20870 | 120 |
07/08 | ¥ 20820 | ¥ 20920 | ¥ 20870 | 0 |
07/09 | ¥ 20850 | ¥ 20950 | ¥ 20900 | 30 |
07/10 | ¥ 21010 | ¥ 21110 | ¥ 21060 | 160 |
07/11 | ¥ 20990 | ¥ 21090 | ¥ 21040 | 20 |
Promedios acumulados | 20840 | 20940 | 20890 | - |
Nuestro sitio web utiliza cookies para garantizar que le proporcionemos la mejor experiencia en la página web. Si hace clic en continuar, acepta las siguientes condiciones.