- Nachrichten
- liefern
- kaufen
- Marktnotierungen
- Technologien
- Firmen
- Service-Hotline: (+86)0757-88792655
Startseite Nanhai Youse AluminiumbarrenChangjiang AluminiumbarrenGuangdong Nanchu AluminiumbarrenShanghai AluminiumbarrenShanghai Huatong AluminiumbarrenChinalco AluminiumbarrenLME-AluminiumRundstab aus AluminiumAluminiumdruckgussAluminiumprofilAluminium verschrottenSiliziummetall保太顺博废铝宏桥铝锭AluminiumoxidAllzweck-AluminiumIndustrielles Aluminium Historische Aluminiumpreise
保太电泳铝型材
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Datum | Geringster Preis | Höchster Preis | Durchschnittspreis | steigt und fällt |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 428456.76 | ¥ 428456.76 | ¥ 428456.76 | 1356.95 |
06/14 | ¥ 428456.76 | ¥ 428456.76 | ¥ 428456.76 | 0 |
06/16 | ¥ 426590.96 | ¥ 426590.96 | ¥ 426590.96 | 1865.81 |
06/17 | ¥ 426421.34 | ¥ 426421.34 | ¥ 426421.34 | 169.62 |
06/18 | ¥ 431679.52 | ¥ 431679.52 | ¥ 431679.52 | 5258.18 |
06/19 | ¥ 429135.24 | ¥ 429135.24 | ¥ 429135.24 | 2544.28 |
06/20 | ¥ 428287.14 | ¥ 428287.14 | ¥ 428287.14 | 848.09 |
06/21 | ¥ 428287.14 | ¥ 428287.14 | ¥ 428287.14 | 0 |
06/23 | ¥ 427099.81 | ¥ 427099.81 | ¥ 427099.81 | 1187.33 |
06/24 | ¥ 425064.39 | ¥ 425064.39 | ¥ 425064.39 | 2035.42 |
06/25 | ¥ 425064.39 | ¥ 425064.39 | ¥ 425064.39 | 0 |
06/26 | ¥ 426251.72 | ¥ 426251.72 | ¥ 426251.72 | 1187.33 |
06/27 | ¥ 431509.9 | ¥ 431509.9 | ¥ 431509.9 | 5258.18 |
06/28 | ¥ 431509.9 | ¥ 431509.9 | ¥ 431509.9 | 0 |
06/30 | ¥ 429304.85 | ¥ 429304.85 | ¥ 429304.85 | 2205.04 |
07/01 | ¥ 429304.85 | ¥ 429304.85 | ¥ 429304.85 | 0 |
07/02 | ¥ 429813.71 | ¥ 429813.71 | ¥ 429813.71 | 508.86 |
07/03 | ¥ 430831.42 | ¥ 430831.42 | ¥ 430831.42 | 1017.71 |
07/04 | ¥ 428965.62 | ¥ 428965.62 | ¥ 428965.62 | 1865.81 |
07/05 | ¥ 428965.62 | ¥ 428965.62 | ¥ 428965.62 | 0 |
07/07 | ¥ 426760.57 | ¥ 426760.57 | ¥ 426760.57 | 2205.04 |
07/08 | ¥ 426082.1 | ¥ 426082.1 | ¥ 426082.1 | 678.47 |
07/09 | ¥ 427439.05 | ¥ 427439.05 | ¥ 427439.05 | 1356.95 |
07/10 | ¥ 430152.95 | ¥ 430152.95 | ¥ 430152.95 | 2713.9 |
07/11 | ¥ 429474.47 | ¥ 429474.47 | ¥ 429474.47 | 678.47 |
07/12 | ¥ 429474.47 | ¥ 429474.47 | ¥ 429474.47 | 0 |
Kumulative Durchschnitte | 428473.72 | 428473.72 | 428473.72 | - |
Unsere Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass wir Ihnen das beste Website-Erlebnis bieten. Wenn Sie auf Weiter klicken, stimmen Sie zu