- Nachrichten
- liefern
- kaufen
- Marktnotierungen
- Technologien
- Firmen
- Service-Hotline: (+86)0757-88792655
Huatong buổi sáng nhôm thỏi
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
Datum | Geringster Preis | Höchster Preis | Durchschnittspreis | steigt und fällt |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 20770 | ¥ 20790 | ¥ 20780 | 80 |
06/16 | ¥ 20660 | ¥ 20700 | ¥ 20680 | 100 |
06/17 | ¥ 20650 | ¥ 20690 | ¥ 20670 | 10 |
06/18 | ¥ 20940 | ¥ 20960 | ¥ 20950 | 280 |
06/19 | ¥ 20810 | ¥ 20830 | ¥ 20820 | 130 |
06/20 | ¥ 20760 | ¥ 20780 | ¥ 20770 | 50 |
06/23 | ¥ 20680 | ¥ 20720 | ¥ 20700 | 70 |
06/24 | ¥ 20580 | ¥ 20600 | ¥ 20590 | 110 |
06/25 | ¥ 20570 | ¥ 20590 | ¥ 20580 | 10 |
06/26 | ¥ 20650 | ¥ 20670 | ¥ 20660 | 80 |
06/27 | ¥ 20920 | ¥ 20960 | ¥ 20940 | 280 |
06/30 | ¥ 20810 | ¥ 20850 | ¥ 20830 | 110 |
07/01 | ¥ 20810 | ¥ 20850 | ¥ 20830 | 0 |
07/02 | ¥ 20840 | ¥ 20880 | ¥ 20860 | 30 |
07/03 | ¥ 20840 | ¥ 20880 | ¥ 20860 | 0 |
07/04 | ¥ 20800 | ¥ 20840 | ¥ 20820 | 40 |
07/07 | ¥ 20680 | ¥ 20700 | ¥ 20690 | 130 |
07/08 | ¥ 20640 | ¥ 20660 | ¥ 20650 | 40 |
07/09 | ¥ 20700 | ¥ 20720 | ¥ 20710 | 60 |
07/10 | ¥ 20860 | ¥ 20880 | ¥ 20870 | 160 |
07/11 | ¥ 20830 | ¥ 20850 | ¥ 20840 | 30 |
Kumulative Durchschnitte | 20752 | 20781 | 20767 | - |
Unsere Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass wir Ihnen das beste Website-Erlebnis bieten. Wenn Sie auf Weiter klicken, stimmen Sie zu