- খবর
- সরবরাহ
- ক্রয়
- বাজারের উদ্ধৃতি
- প্রযুক্তি
- কোম্পানিগুলো
- পরিষেবা হটলাইন: (+86)0757-88792655
হোম পেজ Nanhai Youse Alüminyum KülçeChangjiang Alüminyum KülçeGuangdong Nanchu Alüminyum KülçeŞangay Alüminyum KülçeŞanghay Huatong alüminyum KülçeChinalco alüminyum külçeLME alüminyumAlüminyum Yuvarlak Bardöküm alüminyumAlüminyum profilHurda alüminyumsilikon metal保太顺博废铝宏桥铝锭alüminaGenel amaçlı alüminyumendüstriyel alüminyum ঐতিহাসিক অ্যালুমিনিয়ামের দাম
国标铝材
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য | দাম বাড়ে এবং পড়ে |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 22930 | ¥ 22930 | ¥ 22930 | 80 |
06/14 | ¥ 22930 | ¥ 22930 | ¥ 22930 | 0 |
06/16 | ¥ 22830 | ¥ 22830 | ¥ 22830 | 100 |
06/17 | ¥ 22820 | ¥ 22820 | ¥ 22820 | 10 |
06/18 | ¥ 23110 | ¥ 23110 | ¥ 23110 | 290 |
06/19 | ¥ 22970 | ¥ 22970 | ¥ 22970 | 140 |
06/20 | ¥ 22920 | ¥ 22920 | ¥ 22920 | 50 |
06/21 | ¥ 22920 | ¥ 22920 | ¥ 22920 | 0 |
06/23 | ¥ 22850 | ¥ 22850 | ¥ 22850 | 70 |
06/24 | ¥ 22740 | ¥ 22740 | ¥ 22740 | 110 |
06/25 | ¥ 22740 | ¥ 22740 | ¥ 22740 | 0 |
06/26 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | ¥ 22810 | 70 |
06/27 | ¥ 23100 | ¥ 23100 | ¥ 23100 | 290 |
06/28 | ¥ 23100 | ¥ 23100 | ¥ 23100 | 0 |
06/30 | ¥ 22980 | ¥ 22980 | ¥ 22980 | 120 |
07/01 | ¥ 22980 | ¥ 22980 | ¥ 22980 | 0 |
07/02 | ¥ 23010 | ¥ 23010 | ¥ 23010 | 30 |
07/03 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | ¥ 23060 | 50 |
07/04 | ¥ 22960 | ¥ 22960 | ¥ 22960 | 100 |
07/05 | ¥ 22960 | ¥ 22960 | ¥ 22960 | 0 |
07/07 | ¥ 22840 | ¥ 22840 | ¥ 22840 | 120 |
07/08 | ¥ 22800 | ¥ 22800 | ¥ 22800 | 40 |
07/09 | ¥ 22870 | ¥ 22870 | ¥ 22870 | 70 |
07/10 | ¥ 23020 | ¥ 23020 | ¥ 23020 | 150 |
07/11 | ¥ 22990 | ¥ 22990 | ¥ 22990 | 30 |
07/12 | ¥ 22990 | ¥ 22990 | ¥ 22990 | 0 |
ক্রমবর্ধমান গড় | 22932 | 22932 | 22932 | - |
আমরা আপনাকে সেরা সাইটের অভিজ্ঞতা প্রদান করি তা নিশ্চিত করতে আমাদের ওয়েবসাইট কুকিজ ব্যবহার করে। আপনি যদি অবিরত ক্লিক করেন, আপনি সম্মত হন