- খবর
- সরবরাহ
- ক্রয়
- বাজারের উদ্ধৃতি
- প্রযুক্তি
- কোম্পানিগুলো
- পরিষেবা হটলাইন: (+86)0757-88792655
長江鋁錠
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য | দাম বাড়ে এবং পড়ে |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 20690 | ¥ 20730 | ¥ 20710 | 60 |
06/16 | ¥ 20600 | ¥ 20640 | ¥ 20620 | 90 |
06/17 | ¥ 20590 | ¥ 20630 | ¥ 20610 | 10 |
06/18 | ¥ 20890 | ¥ 20930 | ¥ 20910 | 300 |
06/19 | ¥ 20760 | ¥ 20800 | ¥ 20780 | 130 |
06/20 | ¥ 20690 | ¥ 20730 | ¥ 20710 | 70 |
06/23 | ¥ 20640 | ¥ 20680 | ¥ 20660 | 50 |
06/24 | ¥ 20530 | ¥ 20570 | ¥ 20550 | 110 |
06/25 | ¥ 20520 | ¥ 20560 | ¥ 20540 | 10 |
06/26 | ¥ 20580 | ¥ 20620 | ¥ 20600 | 60 |
06/27 | ¥ 20860 | ¥ 20900 | ¥ 20880 | 280 |
06/30 | ¥ 20750 | ¥ 20790 | ¥ 20770 | 110 |
07/01 | ¥ 20770 | ¥ 20810 | ¥ 20790 | 20 |
07/02 | ¥ 20780 | ¥ 20820 | ¥ 20800 | 10 |
07/03 | ¥ 20840 | ¥ 20880 | ¥ 20860 | 60 |
07/04 | ¥ 20760 | ¥ 20800 | ¥ 20780 | 80 |
07/07 | ¥ 20610 | ¥ 20650 | ¥ 20630 | 150 |
07/08 | ¥ 20570 | ¥ 20610 | ¥ 20590 | 40 |
07/09 | ¥ 20640 | ¥ 20680 | ¥ 20660 | 70 |
07/10 | ¥ 20790 | ¥ 20830 | ¥ 20810 | 150 |
07/11 | ¥ 20780 | ¥ 20820 | ¥ 20800 | 10 |
ক্রমবর্ধমান গড় | 20697 | 20737 | 20717 | - |
আমরা আপনাকে সেরা সাইটের অভিজ্ঞতা প্রদান করি তা নিশ্চিত করতে আমাদের ওয়েবসাইট কুকিজ ব্যবহার করে। আপনি যদি অবিরত ক্লিক করেন, আপনি সম্মত হন